by Fmeaddons
Biom Aex M Veelkleurig | Heren Ecco Sneakers
€ 105.65 € 66.96
De ECCO BIOM AEX is perfect voor avonturen in zowel de stad als de natuur. De schoen heeft kleuraccenten en verschillende texturen waardoor hij opvalt tussen de rest. De combinat…
Op voorraad
Beschrijving
De ECCO BIOM AEX is perfect voor avonturen in zowel de stad als de natuur. De schoen heeft kleuraccenten en verschillende texturen waardoor hij opvalt tussen de rest. De combinatie van een neopreen inlegzool met leer zorgt voor een moderne uitstraling en comfortabele pasvorm voor als het warmer is..Vervaardigd uit een combinatie van ECCO DriTan™ leer en sportief neopreen voor duurzaamheid en ademend vermogenEen veelzijdige sneaker met verschillende kleuren en structuren voor een eigentijdse, modieuze lookDe vetersluiting aan de voorkant zorgt voor een betrouwbare, aanpasbare pasvorm en de hiellus voor gemakkelijk aantrekkenDe zachte en lichte ECCO PHORENE™ tussenzool is ontworpen voor een hele dag comfort en energierestitutie bij elke stapOntwikkeld met een nieuwe ECCO BIOM-mal voor een anatomische pasvorm en een laag profiel, waardoor je voet zich dichter bij de grond bevindt voor extra stabiliteitRubberen buitenzool voor duurzaamheid en grip op elk terrein
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending en retourzending
- Veilig winkelen SSL-codering
- 20-30 Dagen bedenktijd
- Betaalmethodes:
US | EU | Voet lengte (CM) | Voet lengte (INCHES) |
---|---|---|---|
5/5.5 | 39 | 25 | 9.8 |
6/6.5 | 40 | 25.7 | 10.11 |
7/7.5 | 41 | 26.3 | 10.35 |
8/8.5 | 42 | 27 | 10.62 |
9/9.5 | 43 | 27.7 | 10.90 |
10/10.5 | 44 | 28.3 | 11.14 |
11/11.5 | 45 | 29 | 11.41 |
12/12.5 | 46 | 29.7 | 11.69 |
13/13.5 | 47 | 30.3 | 11.92 |
14/14.5 | 48 | 31 | 12.20 |
15/15.5 | 49 | 31.6 | 12.44 |
16/16.5 | 50 | 32.3 | 12.71 |
US | EU | Voet lengte (CM) | Voet lengte(Inches) |
---|---|---|---|
4/4.5 | 35 | 21.8 | 8.5 |
5/5.5 | 36 | 23 | 9 |
6/6.5 | 37 | 23.7 | 9.3 |
7/7.5 | 38 | 24.3 | 9.5 |
8/8.5 | 39 | 25 | 9.8 |
9/9.5 | 40 | 25.7 | 10.11 |
10/10.5 | 41 | 26.3 | 10.35 |
11/11.5 | 42 | 27 | 10.62 |
12/12.5 | 43 | 27.7 | 10.90 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.